Masculino de 0 até 15 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 328 GABRIEL SILVA SALES 15 M 00:29:35  
2 281 GERLAN LIMA 14 M 00:30:09  
3 330 MIGUEL DE SOUZA COSTA 14 M 00:32:19  
4 343 LUCAS MENEZES RODRIGUES 15 M 00:32:57  
5 329 ITALO BRUNO MONTEIRO 14 M 00:35:34  
6 333 MARCUS VINICIUS VIEIRA AMORIM 12 M 00:37:34  
7 461 GUILHERME BATISTA RODRIGUES 0 M 00:39:29  
8 455 ADER DIAS MACIEL 14 M 00:51:22  
Masculino de 16 até 19 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 219 WESLEY CARVALHO QUEIROZ 17 M 00:28:02  
2 218 WANDERSON COELHO MIRANDA 18 M 00:28:44  
3 220 LEONARDO DA COSTA MIRANDA 18 M 00:29:14  
4 280 JOSE MATHEUS COELHO 16 M 00:29:58  
5 221 LUCAS GALVÇO DE OLIVEIRA 17 M 00:31:31  
6 308 RAFAEL PEREIRA LIMA 16 M 00:33:39  
7 305 DAILTON PEREIRA PORTELA DE BRITO 19 M 00:34:58  
8 309 GRACINILDO DO NASCIMENTO 19 M 00:36:45  
9 237 LEANDRO GABRIEL DA SILVA 16 M 00:38:39  
10 310 JEANDERSON RIBEIRO MENDES 16 M 00:38:54  
11 297 RAFAEL SOARES SILVA 17 M 00:43:10  
Masculino de 20 até 29 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 254 REGINALDO PEREIRA DA SILVA 28 M 00:26:46  
2 253 JOSE DA SILVA LIMA 28 M 00:27:37  
3 289 WASHINGTON RODRIGUES CAMPOS DE SOUS 27 M 00:27:53  
4 490 ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 27 M 00:30:39  
5 425 THIAGO LEITE DE SOUZA 26 M 00:32:12  
6 418 WAGNER WILLIAM S. DE SOUSA 24 M 00:32:31  
7 252 SIDINALDO RODRIGUES DE FARIAS 29 M 00:32:57  
8 398 WELLYGTON JANUµRIO RODRIGUES 23 M 00:37:35  
9 429 ANDERSON FIGUEIREDO SANTOS 25 M 00:37:49  
10 443 AMILTON DOS SANTOS MATA 22 M 00:39:59  
11 181 ALEXANDRE SOUSA LUZ 22 M 00:41:05  
12 322 LUCAS EDEL DONATO 27 M 00:41:56  
13 483 RODRIGO RODRIGUES DA COSTA 27 M 00:42:31  
14 157 RODRIGO DE MELO VIANA 22 M 00:43:17  
15 465 EVERTON FERNANDO DA SILVA 23 M 00:43:51  
16 420 TIAGO ALVES DA CUNHA 25 M 00:44:00  
17 156 PAULO HENRIQUE T. F. ARAUJO DE OLIV 26 M 00:45:27  
18 155 WILLIAM CARDOSO DE SOUZA 28 M 00:46:13  
19 431 ANDR LUIZ NEVES NASCIMENTO 24 M 00:48:35  
20 248 CAHUE XAVIER 29 M 00:51:10  
21 482 TIAGO MIQUEIAS SANTANA 26 M 00:54:58  
Masculino de 30 até 39 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 435 HUGO DE JESUS TEIXEIRA 34 M 00:29:32  
2 313 HENRIQUE MACHADO DE CARVALHO 38 M 00:30:15  
3 284 CRISTIANO SILVA SALES 36 M 00:32:43  
4 473 RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA 32 M 00:35:23  
5 169 CLAUDIO DE FARIA MADEIRA 37 M 00:36:48  
6 320 ROGES SEIXAS 30 M 00:37:16  
7 35 JOAQUIM PITAO DE SOUZA 37 M 00:37:24  
8 215 CRISTIANO JORGE SILVA CRUZ 38 M 00:37:52  
9 276 CARLOS ANDRE SILVEIRA 32 M 00:38:26  
10 210 ALEXSANDRO TAVARES DOS SANTOS 31 M 00:38:45  
11 198 RODRIGO DA SILVA CAMARGOS 33 M 00:39:03  
12 226 PAULO ROBERTO CRUZ DOS SANTOS 31 M 00:39:07  
13 342 SALATIEL ROBSON BARBOSA DE OLIVEIRA 39 M 00:40:05  
14 439 CLAYTON DIAS NEVES 35 M 00:41:21  
15 364 ROGERIO MARTINS DE MACEDO 36 M 00:42:05  
16 234 IRATAN TAVARES PIMENTEL 37 M 00:42:39  
17 195 ALISSON NUNES DA ROCHA 31 M 00:43:03  
18 111 HELIO RODRIGUES DA SILVA 39 M 00:43:38  
19 312 NERIVALDO ALVES BILIO 34 M 00:44:30  
20 460 JOSE NILSON R. DA SILVA 39 M 00:44:36  
21 474 FERNANDO FONSECA SANTOS 33 M 00:44:53  
22 436 CARLOS HENRIQUE SOARES BRASIL 32 M 00:45:11  
23 247 CICERO RIBEIRO RIOS 38 M 00:46:38  
24 277 FLAVIO BARBOSA DE SOUZA FILHO 39 M 00:48:08  
25 201 ARLINDO FONSECA DA SILVA 36 M 00:48:28  
26 300 DECIO DE PAULA SOUZA 36 M 00:48:33  
27 379 MAURICIO RODRIGUES DE BRITO 36 M 00:48:42  
28 187 MARIO MEGREDO 38 M 00:51:30  
29 263 CLEBER FERREIRA DE SOUSA 33 M 00:53:49  
Masculino de 40 até 49 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 301 GLAUBER ANTONIO SANTOS 44 M 00:29:46  
2 464 JOSE GUGLIELMO SANTOS 49 M 00:29:59  
3 260 ALTEMAR RODRIGUES DOS SANTOS 43 M 00:31:34  
4 255 JAIME DE MORAIS COSTA 41 M 00:31:44  
5 317 ORLANDO DE FREITAS BARROS JUNIOR 47 M 00:32:12  
6 191 ALDIR CARVALHO DIAS 43 M 00:34:25  
7 269 ANTONIO ARNALDO SOARES 44 M 00:34:54  
8 235 ALMIR LIMA SOUSA 40 M 00:34:57  
9 306 DEELETON PORTELA DE BRITO 45 M 00:35:05  
10 164 ANTONIO MAXIMO DE FRAN€A 47 M 00:35:17  
11 421 FRANCISCO FARIA PINTO 47 M 00:35:27  
12 148 MARCILIO FERREIRA LIMA 41 M 00:35:33  
13 267 LEVY SERAFIM DA COSTA 41 M 00:36:10  
14 223 RAIMUNDO NONATO NASCIMENTO 47 M 00:36:27  
15 341 CLEBERSON JOSE ROCHA 46 M 00:37:11  
16 363 BENEDITO ALVES FERREIRA 41 M 00:37:17  
17 259 JOSE AGRIPINO DA SILVA OLIVEIRA 44 M 00:37:22  
18 283 SERGIO ALVES DE ANDRADE 44 M 00:38:35  
19 193 DOMINGOS DA COSTA MONTEIRO 48 M 00:38:48  
20 92 RUBERIVAL DA SILVA BARBOSA 43 M 00:39:46  
21 167 RICARDO OSVALDO GUIMARÇES DOS ANJOS 43 M 00:40:02  
22 365 VAGNO LOPES DE OLIVEIRA 40 M 00:40:21  
23 266 RAIMUNDO CLAUDIO DA SILVA VASCONCEL 46 M 00:41:34  
24 180 MARCELO GIBIM 45 M 00:42:01  
25 268 JOSE APARECIDO CARRILHO 45 M 00:43:55  
26 144 MARCOS BESENHOFER 42 M 00:44:06  
27 299 CLEBER OLIVEIRA 48 M 00:44:56  
28 278 IOMAR FERREIRA DE LIMA 41 M 00:46:03  
29 186 MARCELO BELISARIO DOS SANTOS 40 M 00:47:52  
30 239 GERSON BOMFIM 45 M 00:48:03  
31 217 BEIJAMIM DE MOURA NETO 47 M 00:48:28  
32 227 SERGIO GALVAO DINIZ TORREAO BRAZ 47 M 00:50:26  
33 212 ANDREY MARTINS DE DEUS 49 M 00:51:16  
34 326 MAURICIO DE OLIVEIRA BOTTINO 42 M 00:51:25  
35 238 CELIO JOSE DA SILVA 46 M 00:54:06  
36 211 JOAO BATISTA VARGAS DE VASCONCELLOS 49 M 00:55:46  
37 230 CARLOS JOSE DA SOUSA 43 M 00:57:59  
38 166 CELSO JOSE DA SILVA 46 M 01:04:36  
Masculino de 50 até 59 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 206 JOSE GON€ALVES DA SILVA 58 M 00:34:39  
2 294 JOEL JOSE FERREIRA 54 M 00:35:14  
3 463 VIVIANO MARTINS FILHO 54 M 00:36:18  
4 194 ROBERTO BARBOSA FREIRE 54 M 00:37:13  
5 303 ANTONIO CARLOS PINHEIRO AMORIM 50 M 00:37:14  
6 270 JOSE TAVARES DOS SANTOS 52 M 00:38:08  
7 213 OLIMAR ALVES FRIAS 50 M 00:38:18  
8 232 CARLOS ROBERTO RODRIGUES DE SOUZA 58 M 00:38:53  
9 142 MARIO NOBERTO DA SILVA 53 M 00:39:43  
10 143 ALBERCIO FRANCISCO SOUZA 53 M 00:40:33  
11 246 ROBSON BOMFIM 57 M 00:41:33  
12 184 ANDRE LUIZ GOMES 55 M 00:45:46  
13 233 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA 51 M 00:46:17  
14 287 MARCOS TULIO TAVEIRA FROTA 50 M 00:46:47  
15 231 CARLOS ALBERTO LOBATO GOMES 55 M 00:47:50  
16 242 MARIO ANDRE DANTAS 56 M 00:50:53  
17 245 AILTON BOMFIM 52 M 00:50:55  
18 273 NIVALDO DE SOUSA PEREIRA 56 M 00:53:14  
19 216 JOAO DE SOUZA FILHO 54 M 00:54:06  
Masculino de 60 até 69 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 459 AMADEU FERREIRA DA COSTA 61 M 00:32:24  
2 274 FRANCISCO TEIXEIRA DE ARAUJO 62 M 00:36:08  
3 244 ROBERTO PERES 62 M 00:39:06  
4 451 MANOEL MARINHO DE SENA 60 M 00:42:50  
5 163 MILTON ANJOS PIRES 61 M 00:43:21  
6 228 DANIEL RODRIGUES DA SILVA 63 M 00:43:59  
7 285 JOSE EUSTAQUIO BARCELOS 62 M 00:44:15  
Masculino de 70 até 99 anos
Coloc. Num. Atleta Idade Sexo Tempo Equipe
1 204 PEDRO GOMES DE OLIVEIRA 71 M 00:36:20  
2 214 JOSE ALVES DE OLIVEIRA 72 M 00:46:34